洗盘机 技术参数

项目 单位 RMP5460 RMP5460F RMP5460H RMP5460FH
设备本体 清洗量 个/h 400~2400 400~2400 400~2400 400~2400
输送速度 m/min 2~18 2~18 2~18 2~18
水箱数量 个 3 3 3 3
卫生等级 — 食品级 食品级 食品级 食品级
清洗级数 — 4 4 4 4
通道数量 — 双通道 双通道 双通道 双通道
风干级数 — — 1 — 1
烘干级数 — — — 1 1
通道1清洗尺寸 高度 mm 450 450 450 450
宽度 mm 50 50 50 50
通道2清洗尺寸 高度 mm 450 450 450 450
宽度 mm 50 50 50 50
外形尺寸 L mm 4421 6313 6313 8205
W mm 1713 1713 1713 1713
H mm 1729 2438 2465 2465
电控箱高度 mm 1297 1297 1297 1297
操作平台高度 mm 1000 1000 1000 1000
电源(三相五线制) mm 380V 50HZ 380V 50HZ 380V 50HZ 380V 50HZ
输送链条 — 卫生级短环链 卫生级短环链 卫生级短环链 卫生级短环链
杀菌形式 — 高温灭菌 高温灭菌 高温灭菌 高温灭菌
加热形式 智能控制 蒸汽加热 蒸汽加热 蒸汽加热 蒸汽加热
能源消耗 设备功率 kw 13.4 17.4 20.9 24.9
补水量 m³/h 0.2~0.8 0.2~0.8 0.2~0.8 0.2~0.8
蒸汽消耗量 kg/h 0~200 0~200 0~400 0~400
压缩空气消耗量 m³/h 0.03 0.03 0.03 0.03

更多机型,可为您专业订制!